<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testvinnerene.no &#187; projektor</title>
	<atom:link href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testvinnerene.no</link>
	<description>- BEGYNN MED DET BESTE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 22:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vivitek H1085FD</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/06/vivitek-h1085fd/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/06/vivitek-h1085fd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 15:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=5736</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet Vivitek H1085FD og testpanelet mener bildene er meget skarpe, og lysstyrken lite å si på. De aller fleste filmer kan oppleves med god innlevelse. De mener dette er en meget rimelig DLP-prosjektor med HD-oppløsning. Den har gode innstillingsmuligheter for optimale bilder. Man får en god nok fargebalanse ved hjelp av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-5737" href="http://www.testvinnerene.no/2010/06/vivitek-h1085fd/vivitek_h1085fd/"><img class="alignnone size-medium wp-image-5737" title="Vivitek H1085FD" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2010/06/Vivitek_H1085FD-500x319.jpg" alt="" width="500" height="319" /></a></p>
<p>Lyd &amp; Bilde har testet Vivitek H1085FD og testpanelet mener bildene er meget skarpe, og lysstyrken lite å si på. De aller fleste filmer kan oppleves med god innlevelse.</p>
<p>De mener dette er en meget rimelig DLP-prosjektor med HD-oppløsning. Den har gode innstillingsmuligheter for optimale bilder. Man får en god nok fargebalanse ved hjelp av den normale menyen.</p>
<p><span style="color: #99cc00;">+</span> Pluss for sylskarpe bilder, innstillingsmuligheter samt 2 HDMI-innganger.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-</span> Trekk for litt lyst svart samt ingen optisk linsejustering.</p>
<p>Fakta:<br />
DLP<br />
1920 x 1080<br />
Kontrast 5000:1<br />
2 x HDMI 1.3</p>
<p>Pris: 11995</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Karakter 5</strong> <a href="http://www.lydogbilde.no/hd-bilder-paa-billigsalg.4785282-117331.html" target="_blank">Lyd &amp; Bilde</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=5736&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/06/vivitek-h1085fd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson EH-TW5000 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/02/epson-eh-tw5000/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/02/epson-eh-tw5000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:49:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[Klikk.no har testet i samarbeid med Home Cinema Choice Epson EH-TW5000 og mener bildene er strålende. De mener dette er en projektor av høy kvalitet, og er et godt eksempel på hvor langt LCD-teknologien har kommet i projektorverdenen. Epsons bildeprosessor (frame interpolation feature) er utviklet spesielt for å unngå støy ved bildeovergangene, begrense utflytende farger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2010/02/Epson-EH-TW5000.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5202" title="Epson EH-TW5000" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2010/02/Epson-EH-TW5000.jpg" alt="" width="361" height="337" /></a></p>
<p>Klikk.no har testet i samarbeid med Home Cinema Choice Epson EH-TW5000 og mener bildene er strålende.</p>
<p>De mener dette er en projektor av høy kvalitet, og er et godt eksempel på hvor langt LCD-teknologien har kommet i projektorverdenen.</p>
<p>Epsons bildeprosessor (frame interpolation feature) er utviklet spesielt for å unngå støy ved bildeovergangene, begrense utflytende farger og levere mer filmaktige bilder.</p>
<p><span style="color: #99cc00;">+</span> Pluss for flotte bilder, Fleksibel linsesystem og omfattende brukerparametre.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-</span> Trekk for støyete autoiris.</p>
<p>Pris: 18289</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p>Les mer: <a href="http://www.hjemmekino.no/database/projektorinfo.aspx?katalognr=152" target="_blank">Hjemmekino.no</a></p>
<p><strong>Karakter 5</strong> <a href="http://www.klikk.no/teknologi/lydogbilde/article531881.ece" target="_blank">klikk.no</a><br />
<strong>Best Expert Photo Projector</strong> <a href="http://www.tipa.com/english/award-details.php?iId=333&amp;sAward=Best+Expert+Photo+Projector" target="_blank">TIPA</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=5200&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/02/epson-eh-tw5000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma HD200X Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/02/optoma-hd200x-projektor/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/02/optoma-hd200x-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 14:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=5188</guid>
		<description><![CDATA[audiovisuelt har testet Optoma HD200X, som byr på full HD-oppløsning til en akseptabel sum. En projektor som gir deg et godt bilde for pengene. Sortnivået er ikke helt på topp og det mangler litt dybde, men de øvrige fargene projektoren presenterer er de meget fornøyd med. De vil spesielt trekke frem hvittonene, som er spesielt klare og rene. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5190" title="Optoma HD200X " src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2010/02/optoma-hd200x_48032831-500x284.jpg" alt="Optoma HD200X " width="500" height="284" /></p>
<p>audiovisuelt har testet Optoma HD200X, som byr på full HD-oppløsning til en akseptabel sum. En projektor som gir deg et godt bilde for pengene.</p>
<p>Sortnivået er ikke helt på topp og det mangler litt dybde, men de øvrige fargene projektoren presenterer er de meget fornøyd med. De vil spesielt trekke frem hvittonene, som er spesielt klare og rene.</p>
<p>Dette er også den projektoren med lavest støynivå i sin klasse, 29,3 db(A).</p>
<p><span style="color: #99cc00;">+</span> Pluss for god bildekvalitet og mye bilde for pengene. Stillegående samt godt med tilkoblinger.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-</span> Trekk for mangler litt på sortnivået.</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Anbefalt produkt</strong> <a href="http://www.audiovisuelt.no/artikler/knallgodt_hd-bilde/74050/1" target="_blank">audiovisuelt</a> Best pris <a href="http://shopping.kelkoo.no/ctl/do/search?siteSearchQuery=Optoma+HD200X&amp;fromform=true" target="_blank">kelkoo.no</a><br />
<strong>9,2 av 10</strong> <a href="http://www.testfreaks.no/projektorer/optoma-hd200x/" target="_blank">testfreaks</a> <strong>Beste kjøp</strong> <a href="http://m3.idg.se/2.1022/1.276243/full-hd-projektorer-under-25-000-kr-fem-feta-filmkanoner" target="_blank">M3 digital world</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=5188&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/02/optoma-hd200x-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optoma HD20 DLP Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/01/optoma-hd20-dlp-projektor/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/01/optoma-hd20-dlp-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet Optoma HD20 DLP. Dette er blant markedets billigste HD-projektorer og de mener bildekvaliteten er overraskende god til budsjettprojektor å være. Optoma HD20 er en DLP-projektor som setter en ny standard for budsjettklassen. Bildene er skarpe, svartnivået er mørkt og det er bra smell i høylys. Fargeestetikken er nøytral, og det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-4987" title="Optoma HD20 DLP" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2010/01/090_OptomaHD20front-500x204.jpg" alt="Optoma HD20 DLP" width="450" height="184" /></p>
<p>Lyd &amp; Bilde har testet Optoma HD20 DLP. Dette er blant markedets billigste HD-projektorer og de mener bildekvaliteten er overraskende god til budsjettprojektor å være.</p>
<p>Optoma HD20 er en DLP-projektor som setter en ny standard for budsjettklassen. Bildene er skarpe, svartnivået er mørkt og det er bra smell i høylys. Fargeestetikken er nøytral, og det er i det hele tatt meget gode bilder som projiseres på lerretet.</p>
<p><span style="color: #99cc00;">+</span> Pluss for glimrende bilde, 2 HDMI-innganger samt liten og praktisk.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">-</span> Trekk for ingen optisk linsejustering.<br />
 <br />
Fakta:<br />
DLP<br />
1920 x 1080<br />
500:1 ANSI-kontrast<br />
2 x HDMI 1.3</p>
<p>Pris: 9990</p>
<p><em>tek.no</em> gir pluss for godt med tilkoblinger, oppleves som stillegående, mange innstillingsmuligheter, 12 V-trigger samt bildekvaliteten (støtter 1080p). Trekk for ingen bildeutgang.</p>
<p><em>Klikk.no</em> gir pluss for mye for pengene, bra bildekvalitet, god oppløsning og bra kontrast og lysstyrke. Trekk for noe viftestøy, regnbueeffekt samt begrenset avstand til lerretet.</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Spesielt anbefalt</strong> <a href="http://www.lydogbilde.no/budsjettprojektor-mot-nye-hoeyder.4648931-117331.html" target="_blank">Lyd &amp; Bilde</a><br />
<strong>Best i test</strong> <a href="http://www.audiovisuelt.no/artikler/stort_hd-bilde_i_stua/72881/3" target="_blank">tek.no</a> <strong>Karakter 5</strong> <a href="http://www.klikk.no/teknologi/lydogbilde/article551254.ece" target="_blank">klikk.no</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=4986&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/01/optoma-hd20-dlp-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic PT-AE3000 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2009/05/panasonic-pt-ae3000/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2009/05/panasonic-pt-ae3000/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Lyd og Bilde har testet projektorer og Panasonic PT-AE3000 ble best i test. De mener projektoren er blendende bra uten å gjøre noen innstillinger. Bildene er skarpe og fargemetningen er svært god. Projektoren justerer automatisk zoomen når en 2,35:1 bildekilde kommer på. Ekte letterbox-filmer kan dermed vises automatisk. Viften er relativt stillegående. Den har tre HDMI- innganger, to komponentinnganger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3598" title="2pt-ae3000e-large" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2009/05/2pt-ae3000e-large-500x333.jpg" alt="2pt-ae3000e-large" width="500" height="333" /></p>
<p>Lyd og Bilde har testet projektorer og Panasonic PT-AE3000 ble best i test. De mener projektoren er blendende bra uten å gjøre noen innstillinger. Bildene er skarpe og fargemetningen er svært god.</p>
<p>Projektoren justerer automatisk zoomen når en 2,35:1 bildekilde kommer på. Ekte letterbox-filmer kan dermed vises automatisk. Viften er relativt stillegående. Den har tre HDMI- innganger, to komponentinnganger og en datainngang.<span id="more-3597"></span></p>
<p>Panasonic PT-AE3000 får pluss for detaljert svartnivå og glimrende lysstyrke. Mettede og naturlige farger samt monteringsvennlig.</p>
<p>1080p/24fps <br />
LCD<br />
1600 ANSI Lumen / 60 000:1 (dynamisk iris)<br />
26 dB viftestøy<br />
Lens shift</p>
<p>Pris: 25 000</p>
<p>Beste kjøp i testen ble Optoma HD800X LV</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">testvinnere</a></p>
<p><strong>Best i test</strong> <a href="http://www.lydogbilde.no/test-panasonic-pt-ae3000.79291.71o4501o69.lbt.html" target="_blank">Lyd og Bilde</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=3597&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2009/05/panasonic-pt-ae3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JVC DLA-HD750 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2009/05/jvc-dla-hd750-projektor/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2009/05/jvc-dla-hd750-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 19:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=3586</guid>
		<description><![CDATA[Lyd og Bilde har testet JVC DLA-HD750. De mener dette er kontrastkongen blant projektorer. Den skaper en følelse av tredimensjonalitet i bildet. Den har utvidede justeringsmuligheter, stille vifte og forbedret objektivjustering. En referanseprojektor.  Den får pluss for mesterlig kontrast. Omfattende justeringsmuligheter og er stillegående. Motorisert fokus og zoom samt glimrende THX-modus. Noe trekk for omfattende kalibreringer.  Pris: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-3587" title="4570175_880870" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/2009/05/4570175_880870-500x281.jpg" alt="4570175_880870" width="405" height="228" /></p>
<p>Lyd og Bilde har testet JVC DLA-HD750. De mener dette er kontrastkongen blant projektorer. Den skaper en følelse av tredimensjonalitet i bildet. Den har utvidede justeringsmuligheter, stille vifte og forbedret objektivjustering. En referanseprojektor. </p>
<p>Den får pluss for mesterlig kontrast. Omfattende justeringsmuligheter og er stillegående. Motorisert fokus og zoom samt glimrende THX-modus. Noe trekk for omfattende kalibreringer. </p>
<p>Pris: 57 000</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Spesielt anbefalt</strong> <a href="http://www.lydogbilde.no/et-hestehode-foran.4570175-117331.html#artid4570176" target="_blank">Lyd og Bilde</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=3586&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2009/05/jvc-dla-hd750-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson EMP-TW2000 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2008/07/epson-emp-tw2000/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2008/07/epson-emp-tw2000/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 19:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Hjemmekino.no har testet Epson EMP-TW2000 og vil anbefale denne. Dette er en LCD-projektor. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler (full HDTV-oppløsning), og den har et oppgitt kontrastforhold på 50000:1. Lysstyrken er oppgitt til 1600 ANSI lumen ved maksimum lysstyrke Flere projektorer Anbefalt Hjemmekino.no Best pris kelkoo.no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/epson20emp-tw2000.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="epson20emp-tw2000" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/epson20emp-tw2000.jpg" alt="" width="456" height="231" /></a></p>
<p>Hjemmekino.no har testet Epson EMP-TW2000 og vil anbefale denne. Dette er en LCD-projektor. Projektoren har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler (full HDTV-oppløsning), og den har et oppgitt kontrastforhold på 50000:1. Lysstyrken er oppgitt til 1600 ANSI lumen ved maksimum lysstyrke</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Anbefalt</strong> <a href="http://hjemmekino.no/database/projektorinfo.aspx?katalognr=125" target="_blank">Hjemmekino.no</a> Best pris <a href="http://shopping.kelkoo.no/ctl/do/search?siteSearchQuery=Epson+EMP-TW2000&amp;fromform=true" target="_blank">kelkoo.no</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=240&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2008/07/epson-emp-tw2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson EMP-TW700 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2008/07/epson-emp-tw700/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2008/07/epson-emp-tw700/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Hjemmekino.no har testet Epson EMP-TW700. Dette er en HD-ready LCD-projektor. Projektoren har en oppløsning på 1280 x 720 pixler, og den har et oppgitt kontrastforhold på 10000:1. Lysstyrken er oppgitt til hele 1600 ANSI lumen, noe som gjør den også godt egnet til store lerret og ikke helt mørklagte rom. Projektoren har 1 HDMI inngang, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/epson-emp-tw700_66479.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-239" title="epson-emp-tw700_66479" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/epson-emp-tw700_66479.jpg" alt="" width="400" height="400" /></a></p>
<p>Hjemmekino.no har testet Epson EMP-TW700. Dette er en HD-ready LCD-projektor. Projektoren har en oppløsning på 1280 x 720 pixler, og den har et oppgitt kontrastforhold på 10000:1. Lysstyrken er oppgitt til hele 1600 ANSI lumen, noe som gjør den også godt egnet til store lerret og ikke helt mørklagte rom.</p>
<p>Projektoren har 1 HDMI inngang, 1 stk komponentinngang og i tillegg egen S-video/komposittingang. Den har også VGA inngang for PC tilkobling.</p>
<p><strong>Anbefalt</strong> <a href="http://hjemmekino.no/database/projektorinfo.aspx?katalognr=105" target="_blank">Hjemmekino.no</a> Best pris <a href="http://shopping.kelkoo.no/ctl/do/search?siteSearchQuery=Epson+EMP-TW700+&amp;fromform=true" target="_blank">kelkoo.no</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=238&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2008/07/epson-emp-tw700/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viewsonic Pro8100 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2008/07/viewsonic-pro8100/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2008/07/viewsonic-pro8100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[PC World har testet Viewsonic Pro8100 og gir den toppkarakter. Denne overrasker svært positivt. Pro8100 kommer meget godt ut av sammenlikning med langt dyrere projektorer. Flere projektorer Toppkarakter PC World Best pris Kelkoo.no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/viewsonic_pro8100_27931n.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/6816-pro8100toright.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-166" title="6816-pro8100toright" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/6816-pro8100toright-500x311.jpg" alt="" width="500" height="311" /></a></p>
<p>PC World har testet Viewsonic Pro8100 og gir den toppkarakter. Denne overrasker svært positivt. Pro8100 kommer meget godt ut av sammenlikning med langt dyrere projektorer.</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Toppkarakter</strong> <a href="http://www.idg.no/tester/lydogBilde/article97941.ece" target="_blank">PC World</a> Best pris <a href="http://shopping.kelkoo.no/ctl/do/search?siteSearchQuery=Viewsonic+Pro8100&amp;fromform=true" target="_blank">Kelkoo.no</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=164&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2008/07/viewsonic-pro8100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InFocus IN82 Projektor</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2008/07/infocus-in82-projektor/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2008/07/infocus-in82-projektor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 16:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Lyd og Bilde har testet projektorer og InFocus IN82 ble testvinner. Dette er testens dyreste projektor, og også den beste. Den er bedre enn de andre på alle måter. Kontrast, farger, detaljer, skarphet. Bevegelsene er også jevne og fine. Flere projektorer Best i test Lyd og Bilde Best pris kelkoo.no]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/untitled3.bmp"><img class="aligncenter size-full wp-image-155" title="untitled3" src="http://www.testvinnerene.no/wp-content/uploads/untitled3.bmp" alt="" /></a></p>
<p>Lyd og Bilde har testet projektorer og InFocus IN82 ble testvinner. Dette er testens dyreste projektor, og også den beste. Den er bedre enn de andre på alle måter. Kontrast, farger, detaljer, skarphet. Bevegelsene er også jevne og fine.</p>
<p>Flere <a href="http://www.testvinnerene.no/tag/projektor/">projektorer</a></p>
<p><strong>Best i test</strong> <a href="http://www.lydogbilde.no/test-infocus-in82.79291.70o3783o68.lbt.html" target="_blank">Lyd og Bilde</a> Best pris <a href="http://shopping.kelkoo.no/ss-InFocus-IN82-Projektor.html" target="_blank">kelkoo.no</a></p>
<img src="http://www.testvinnerene.no/?ak_action=api_record_view&id=154&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2008/07/infocus-in82-projektor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
