<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testvinnerene.no &#187; Lyd og bilde</title>
	<atom:link href="http://www.testvinnerene.no/category/lyd-og-bilde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testvinnerene.no</link>
	<description>DET MESTE AV DET BESTE siden 2008</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creative Gigaworks T3</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/creative-gigaworks-t3/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/creative-gigaworks-t3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[PC-høyttalere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8922</guid>
		<description><![CDATA[tek.no har gjort sin vurdering av høytalersettet Creative Gigaworks T3 og de er ikke annet enn veldig imponert over hva dette 2.1 settet klarte å prestere i testen. Egenskaper som byggekvalitet, utseende, funksjonalitet og lydkvalitet var det som utmerket seg spesielt. Noe småpirk var det også med Gigaworks T3 som med så mange andre testkaniner, men tek.no gir likevel en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/creative-gigaworks-t3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrustedReviews Awards 2011</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/trustedreviews-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/trustedreviews-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8810</guid>
		<description><![CDATA[TrustedReviews har kåret tre vinnere for hver av deres 14 kategorier. TrustedReviews Award 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/trustedreviews-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets beste TV-er 2011 DinSide</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/arets-beste-tv-er-2011-dinside/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/arets-beste-tv-er-2011-dinside/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>
		<category><![CDATA[plasma-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8718</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har oppsummert teståret 2011 og plukket ut årets beste TV-er. Årets beste TV og årets LED-TV ble Philips PFL9706 Philips PFL9706 har alt du trenger av funksjoner og finesser ifølge DinSide. De nevner bl.a 3D av høy kvalitet og USB-opptak. Moth Eye-filter, som gir det beste sortnivået de har sett på en TV, samtidig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/arets-beste-tv-er-2011-dinside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P65VT30Y</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/11/panasonic-tx-p65vt30y/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/11/panasonic-tx-p65vt30y/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:51:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[plasma-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8606</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet seks store 3D TV-er og Panasonic TX-P65VT30Y ble best i test. Testpanelet mener Panasonic TX-P65VT30 har en overlegen fargegjengivelse med imponerende kontrast og svartnivå og mener skjermen er en av de beste på markedet akkurat nå. De trekker frem fargegjengivelsen som den største styrken og trolig det beste de har sett fra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/11/panasonic-tx-p65vt30y/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple TV</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/10/apple-tv/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/10/apple-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[mediespiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8546</guid>
		<description><![CDATA[tu.no har testet Apple TV og mener den stort sett er en fornøyelse. Dette er en streamingenhet med muligheter for filmleie. Testpanelet mener brukervennligheten er strålende, og mener dette må være midt i blinken for de som ikke ønsker å piratkopiere. Mangelen på mer undertekster er et stort minus, samt til tider noe ujevn bildeflyt. Lydkvaliteten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/10/apple-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P50G30</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/10/panasonic-tx-p50g30/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/10/panasonic-tx-p50g30/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[plasma-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8508</guid>
		<description><![CDATA[Hardware.no har testet Panasonic TX-P50G30 som de mener er en gjennomført god filmskjerm. Panasonic TX-P50G30 er den beste modellen til Panasonic som ikke har støtte for 3D. Testpanelet mener skjermen har et svært godt sortnivå der selv de mørkeste scenene i en film gjengis tydelig. Skjermen har lav lysstyrke, noe som gjør den litt sjenert mot lyse omgivelser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/10/panasonic-tx-p50g30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimate Ears 18 Pro</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/ultimate-ears-18-pro/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/ultimate-ears-18-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 17:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[hodetelefonsett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8405</guid>
		<description><![CDATA[PC World har testet Ultimate Ears 18 Pro og mener øretelefonene låter som ingenting annet de har testet tidligere. Ultimate Ears Custom serien består av spesialtilpassede øretelefoner der man først må ta avstøpning av ørene for så å bestemme seg for hvilken modell og farge man vil ha. For de som virkelig er interessert i lyd mener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/ultimate-ears-18-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech G930</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/logitech-g930/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/logitech-g930/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[hodetelefonsett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8253</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet seks gaming hodetelefoner og Logitech Wireless Gaming Headset G930 ble best i test. Testpanelet mener Logitech G930 vil tilfredstille de fleste. G930 kan lades selv under spilling ved bruk av medfølgende kabel noe de mener er et svært smart trekk som forminsker problemene med trådløshet. De mener hodetelefonene har en fantastisk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/logitech-g930/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung UE46D8005</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/samsung-ue46d8005/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/samsung-ue46d8005/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8218</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Samsung UE46D8005 som de mener har et fantastisk design og svært god bildekvalitet. D8005 er godt utstyrt med alt du trenger av innganger og utganger. Du kan koble til nettet via kabel eller trådløst. Opptak av TV-innhold via USB-inngang og digital TV-tuner. Du kan laste ned nye applikasjoner via Samsungs App Store, blant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/samsung-ue46d8005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG 47LW550W</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/lg-47lw550w/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/lg-47lw550w/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8194</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet LG 47LW550W som de mener er svært godt utstyrt. TV-en har integrert TV-tuner for RiksTV, opptaksfunksjon via USB. Svært mange nettfunksjoner, blant annet video-on-demand-løsninger samt videosamtale via Skype. Testpanelet mener LGs passive 3D-teknologi fungerer langt bedre enn fryktet. Kvalitetsforskjellen opp til de aktive 3D-løsningene er ikke så stor. De konstaterer også at LG-en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/lg-47lw550w/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P50VT30</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/panasonic-tx-p50vt30/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/panasonic-tx-p50vt30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 16:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[plasma-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8138</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Panasonic TX-P50VT30 og mener dette er en av de beste TV-ene du får kjøpt akkurat nå. Testpanelet mener VT30 imponerer enten du ser på TV, Blue-ray eller 3D. Panasonics menyer og nettfunksjoner har et bra design, med store intuitive logoer som gjør det enkelt å manøvrere. VT20 ble ansett som den beste 3D-TVen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/panasonic-tx-p50vt30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips 46PFL8505</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/philips-46pfl8505/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/philips-46pfl8505/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 13:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8088</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Philips 46PFL8505 og mener det imponerer med glimrende bilde og nesten ingen refleksjoner fra panelet. Her får du en 3D-klar full HD-TV med 200Hz oppdatering og responstid på 1ms. Testpanelet mener Philips har gjort en god modell enda bedre. De trekker frem et godt bilde og svært god lyd samt designet som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/philips-46pfl8505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony KDL-55HX923</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/sony-kdl-55hx923/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/sony-kdl-55hx923/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 17:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[LED-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8077</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Sony KDL-55HX923 og mener sortnivået er nesten magisk. Testpanelet mener HX923 bildemessig er noe av det beste de har sett. Fine detaljer, rykkfrie overganger, et meget godt sortnivå og fin dybde i bildet. De liker også innsynvinkelen. HX923 har ekte bakgrunnsbelyst LED-teknologi. I motsetning til på kant-LED-modellene vil det si at LED-diodene befinner seg direkte bak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/sony-kdl-55hx923/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon EOS 60D</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/07/canon-eos-60d/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/07/canon-eos-60d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>
		<category><![CDATA[speilreflekskamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7997</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet fem systemkameraer og Canon EOS 60D ble best i test. Testpanelet mener bildekvaliteten er klasseledende. Fargebalansen er meget god fra råfilene hvor de ubehandlede bildene er nøytrale. Grunnen til at bildekvaliteten er så overbevisende, ligger ikke først og fremst i det medfølgende objektivet. Canon-kameraet er bygget for viderekomne som kan nyttiggjøre seg det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/07/canon-eos-60d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic TX-P55VT30</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/06/panasonic-tx-p55vt30/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/06/panasonic-tx-p55vt30/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[3D-TV]]></category>
		<category><![CDATA[plasma-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7762</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet fem 3D TV`er og Panasonic TX-P55VT30 ble best i test. Dette er den nye toppmodellen til Panasonic og apparatet har en oppløsning på 1920 x 1080 pixler. Formatet på skjermen er 16:9 noe som er tilpasset de fleste TV-sendinger. Dette vil gi sorte striper over og under bildet ved avspilling av filmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/06/panasonic-tx-p55vt30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beosound 8</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/06/beosound-8/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/06/beosound-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[iPod-høyttalere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7696</guid>
		<description><![CDATA[PC World har testet Bang &#38; Olufsens Beosound 8 og mener høyttalerene leverer lyd med kraftig trøkk og høy detaljrikdom. Testpanelet mener Beosound 8 har en imponerende klang og låter presist og rent. Mengder av bass og en lyd som fyller rommet på en deilig måte. Dokk-kontakten er konstruert for ulike iPod- og iPhone-modeller uten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/06/beosound-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix TZ20</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/05/panasonic-lumix-tz20/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/05/panasonic-lumix-tz20/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 17:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[digitalkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7600</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet syv zoom feriekameraer og Panasonic Lumix TZ20 ble best i test. Testpanelet mener pekeskjermen på Lumix TZ20 er praktisk, men de hadde ønsket at den kunne brukes mer for å slippe noen av knappene.  De er fornøyd med bildekvaliteten under de fleste forhold og den avanserte automatikken lykkes oftest med å ta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/05/panasonic-lumix-tz20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi HC4000</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/05/mitsubishi-hc4000/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/05/mitsubishi-hc4000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7428</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet fem rimelige HD-projektorer og Mitsubishi HC4000 ble best i test. Testpanlelet mener den gjør god nytte av sin DarkChip 3 DLP-brikke, med et meget bra svartnivå og meget gode farger rett ut av esken. De mener ingenting med bildekvaliteten skulle tilsie at dette er en projektor til under 20.000 kroner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/05/mitsubishi-hc4000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XXI TIPA AWARDS 2011</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/05/xxi-tipa-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/05/xxi-tipa-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7408</guid>
		<description><![CDATA[De beste bildeprodukter for 2011 ble stemt på ved Technical Image Press Association (TIPA) The best photographic and imaging products of 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/05/xxi-tipa-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tivoli Audio Model 10+</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/05/tivoli-audio-model-10/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/05/tivoli-audio-model-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7399</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Tivoli Audio Model 10+ som er en jubileumsmodellen med DAB+. Testpanelet mener Tivoli Audio har en egen kvalitetsfølelse over seg. Lyden er god men mener Geneva Model S er bedre lydmessig som også har kommet i DAB-versjon. Med i pakken følger det deksler til produktene i iPod/iPhone og det følger med en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/05/tivoli-audio-model-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

