<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testvinnerene.no &#187; Klær og sko</title>
	<atom:link href="http://www.testvinnerene.no/category/kl%c3%a6r-og-sko/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testvinnerene.no</link>
	<description>DET MESTE AV DET BESTE siden 2008</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Peak Performance Womans Bakti Top</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/12/peak-performance-womans-bakti-top/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/12/peak-performance-womans-bakti-top/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 19:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[treningstopp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8767</guid>
		<description><![CDATA[Shape Up og Klikk Helse har testet åtte ulike treningstopper hvorav to nådde helt til topps på karakterskalaen. Best i test ble allikevel sportstoppen fra Peak Performance. Andreplassen gikk til Puma Racerback Tank Top. Testpanelet mener at Peak Performance Womans Bakti Top har de beste egenskapene fordi den både sitter godt og føles lett på kroppen. Toppen består i et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/12/peak-performance-womans-bakti-top/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berghaus W Scorch Midt Jk</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/12/berghaus-w-scorch-midt-jk/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/12/berghaus-w-scorch-midt-jk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[fleecejakke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8747</guid>
		<description><![CDATA[DinKropp.no har testet tolv fleecejakker og hele tre av disse fikk toppkarakter av testpanelet. Likevel ble det en testvinner blant de tre, Berghaus W Scorch Midt Jk tok innersvingen på både Norrøna Lofoten Warm2 og Houdini Power Houdi. Testpanelet mener at Berghaus W Scorch Midt Jk er en lett og ekstremt behagelig fleecejakke å ha på seg. I tillegg er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/12/berghaus-w-scorch-midt-jk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av vinterstøvler til barn 2011</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/10/test-av-vinterstovler-til-barn-2011/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/10/test-av-vinterstovler-til-barn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[vinterstøvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8530</guid>
		<description><![CDATA[&#160; © Testfakta Foreldre &#38; Barn har testet ti nye vinterstøvler til barn og Ecco Snowrush ble testvinner. Testpanelet mener Ecco Snowrush har veldig bra varmeisolasjon og er på topp når det gjelder vanntetthet og pusteevne. De mener dette er en svært bra støvel med gjennomgående gode resultater. Pris: 849/ 899 Testvinner Foreldre &#38; Barn Kjøp sko hos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/10/test-av-vinterstovler-til-barn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av vinterdresser til barn 2011</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/10/test-av-vinterdresser-til-barn-2011/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/10/test-av-vinterdresser-til-barn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 16:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[vinterdress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8492</guid>
		<description><![CDATA[Foreldre &#38; Barn har testet 14 av høstens nye vinterdresser til barn og Reima ble testvinner. Dressen fra Reima ble testvinner men scorer ikke best på vanntetthet og har dårlig rivestyrke. Modell: Rakka Beskrivelse: Str. 80–140 Tåler maskinvask 40 grader. Tåler ikke tørketrommel Karakterer: Vanntetthet: 4,6 Slitestyrke: 5 Rivestyrke: 2,1 Pusteevne: 3,3 Mykhet: 4,8 Totalkarakter: 4,3 Pris: 1699 Trykk her og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/10/test-av-vinterdresser-til-barn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Craft Elite Bike Wind Jacket</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/10/craft-elite-bike-wind-jacket/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/10/craft-elite-bike-wind-jacket/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 17:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[sykkeljakke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8429</guid>
		<description><![CDATA[dinkropp har testet Craft Elite Bike Wind Jacket og mener dette er en må-ha-jakke for deg som sykler. Dette er en av toppmodellene fra Craft og er testet av Aktivt testteam. Snittet er spesialtilpasset sykling. Den er tett i passformen, og stretch i hele plagget gjør at jakken sitter godt uansett ifølge testteamet. Materialet er vindtett og takler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/10/craft-elite-bike-wind-jacket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mammut Microlayer Jacket Vindjakke</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/mammut-microlayer-jacket-vindjakke/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/mammut-microlayer-jacket-vindjakke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 16:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[vindjakke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8369</guid>
		<description><![CDATA[Din Kropp har testet ni lette vindjakker og Mammut Microlayer Jacket ble testvinner. Dette er en lett jakke med et middels kroppsnært godt snitt. Tynt materiale med god slitestyrke. Ifølge testteamet oppleves stoffet veldig mykt og behagelig i bruk. God lengde i livet og et forlenget ryggstykke. Formsydde ermer med god lengde samt strikk rundt håndleddene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/mammut-microlayer-jacket-vindjakke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av regntøy for barn 2011</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/test-av-regntoy-for-barn-2011/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/test-av-regntoy-for-barn-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 11:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[regntøysett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8226</guid>
		<description><![CDATA[Foreldre &#38; Barn har testet 13 regndresser. Abeko og Lindex ble testvinnere. Testvinnerne scorer høyest på kombinasjonen vanntetthet, slitestyrke og rivestyrke. Abeko Modell: Ludvig Karakter vanntetthet: 5 Karakter slitestyrke: 5 Karakter rivestyrke: 3,7 Totalkarakter: 4,7 Pris: 599 Dette er en todelt dress med glidelåslukking på jakke. Bukse med regulerbare seler. Reflekser på både bukse og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/test-av-regntoy-for-barn-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike Tech tights</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/06/nike-tech-tights/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/06/nike-tech-tights/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 15:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[løpetights]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7954</guid>
		<description><![CDATA[DinKropp har testet løpetights for flinke jenter og Nike Tech tights ble best i test. Testpanelet trekker frem både design og god passform med Nike Tech tights. Dette er også en av de billigste i testen. + Pluss for design og god passform. Behagelig materiale og ingen sømmer som gnager. Reflekser på bena, lomme med glidelås samt knyting [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/06/nike-tech-tights/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asolo Moran GT X Fjellsko</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/06/asolo-moran-gt-x-fjellsko/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/06/asolo-moran-gt-x-fjellsko/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 16:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[fjellsko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7737</guid>
		<description><![CDATA[Villmarksliv har testet 14 lette fjellsko og Asolo Moran GT X ble best i test. Testpanelet mener dette er en glimrende lettvekter. Skoen sitter meget godt på foten og krever minimalt med inngåing. Den har et godt snøresystem og såle med god friksjon og vridningsstabilitet. Den er også meget presis og god i steget. Asolo Moran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/06/asolo-moran-gt-x-fjellsko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swix Pro Fit Bodywear</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/04/swix-pro-fit-bodywear/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/04/swix-pro-fit-bodywear/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 08:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[sportsundertøy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7244</guid>
		<description><![CDATA[Aktivt Testteam har testet sportsundertøy for DinKropp.no  og Swix Pro Fit Bodywear ble best i test. Swix Pro er et tynt, lett og tettsittende undertøy de mener har meget gode egenskaper med tanke på fukttransport. Sitter godt på kroppen, god lengde i ermer og et noe forlenget ryggstykke. Sportsundertøyet har ikke vist unormal slitasje i testperioden. Testpanelets førstevalg som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/04/swix-pro-fit-bodywear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hagløfs Belay Down Hood og Norrøna Lyngen</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/02/hagl%c3%b8fs-belay-down-hood/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/02/hagl%c3%b8fs-belay-down-hood/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 19:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[dunjakke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7083</guid>
		<description><![CDATA[Villmarksliv har testet 14 dunjakker og Hagløfs Belay Down Hood ble favoritt som turjakke. Testpanelet mener dette er en solid, god og varm jakke. Den har vindbeskyttet glidelås i front med god, isolert vinklaff på innsiden. Svært god hette som dekker godt, god plass til hjelm, men ingen skjerm. God dunkvalitet, blåser seg raskt godt opp, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/02/hagl%c3%b8fs-belay-down-hood/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulvang Rav</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/02/ulvang-rav/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/02/ulvang-rav/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[ullgenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7006</guid>
		<description><![CDATA[Villmarksliv har testet 11 ullgensere og Ulvang Rav ble best i test.  Testpanelet  mener dette er en god og varm genser, som er slitesterk og krymper minimalt. Genseren har en god, høy hals som sitter godt inntil og en solid glidelås i halsen med beskyttelse øverst. Den har lange ermer med tommelfingerløsning, som kan enkelt brettes opp. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/02/ulvang-rav/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reima-tec Lehmus Parkdress</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/12/reima-tec-lehmus-parkdress/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/12/reima-tec-lehmus-parkdress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 16:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[parkdress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6549</guid>
		<description><![CDATA[Forbrukerportalen og Grønn Hverdag har testet parkdresser i prisklassen 400 til 1500 kroner. Reima-tec Lehmus ble best i test etterfulgt av Polar o Pyret, Troll og Reflex. Reima-tec Lehmus kan skilte med gode resultater i samtlige testdisipliner og oppnår det overlegent beste resultatet i rivestyrke-testen. Reima-tec-dressen er også blant de mest vanntette dressene i testen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/12/reima-tec-lehmus-parkdress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Columbia Alaskan II dunjakke</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/12/columbia-alaskan-ii-dunjakke/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/12/columbia-alaskan-ii-dunjakke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 17:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[dunjakke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6499</guid>
		<description><![CDATA[klikk.no har testet Columbia Alaskan II dunjakke med ny varmeteknologi (Omni Heat) og mener Columbia har laget en solid og behagelig dunjakke. Tankegangen bak materialet Omni Heat er at innertrekket i jakken skal reflektere kroppsvarme samtidig som materialet gir mulighet til utlufting av overskuddsvarme og fuktighet. Omni-Shield &#8211; skal gjøre jakken bedre beskyttet for fukt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/12/columbia-alaskan-ii-dunjakke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peak Performance Heli Loft Jacket</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/12/peak-performance-heli-loft-jacket/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/12/peak-performance-heli-loft-jacket/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[skalljakker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6490</guid>
		<description><![CDATA[klikk.no har testet isolerte skalljakker og Peak Performance Heli Loft Jacket ble testvinner. Testpanelet mener jakken har pent design og generelt meget gode løsninge. En meget god allrounder til ulike typer aktiviteter i vinterhalvåret. Den har også gode løsninger til aktive brukere og pen nok til daglig bruk. Jakken har god lengde i livet, et noe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/12/peak-performance-heli-loft-jacket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viking Chilly GTX Vinterstøvel</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/11/viking-chilly-gtx-vinterst%c3%b8vel/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/11/viking-chilly-gtx-vinterst%c3%b8vel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[vinterstøvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6400</guid>
		<description><![CDATA[ Foreldre &#38; Barn har testet vinterstøvler for barn og Viking Chilly GTX ble testvinner. De mener den har gjennomgående gode resultater. Dette er en fôret støvel med Gore-Tex-membran, tekstilmateriale og skinn og skinnimitasjon. Den har reflekser og løs innersåle. Pris: 800 Str.: 28–35 Ecco Snowboarder fikk også gjennomgående gode resultater. De mener dette er et utmerket [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/11/viking-chilly-gtx-vinterst%c3%b8vel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polarn O. Pyret og Bånsull Ullbodyer</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/11/polarn-o-pyret-og-bansull-ullbodyer/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/11/polarn-o-pyret-og-bansull-ullbodyer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 20:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[ullbody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6357</guid>
		<description><![CDATA[Foreldre &#38; Barn har testet ullbodyer og Polarn O. Pyret og Bånsull ble testvinnere. Polarn O. Pyret er en veldig bra ullbody. Den er også den dyreste i testen. Str.: 50–92 Materiale: 100% merinoull. Vaskeanvisning: Maskinvask, maks 30 grader på ullprogram. Kan tørkes i tørketrommel på lav temperatur. + Den får pluss for tålte vask best, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/11/polarn-o-pyret-og-bansull-ullbodyer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av vinterdresser for barn 2010</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/09/didriksons-vinterdress/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/09/didriksons-vinterdress/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 20:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[vinterdress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[Foreldre &#38; Barn har testet årets vinterdresser for barn og Didriksons ble testvinner. Testpanelet mener dette er dressen som gir deg mest for pengene. Gjennomgående gode resultater, men ikke så god pusteevne. Tåler 40 grader i vaskemaskin og tåler ikke tørketrommel. + Pluss for gjennomgående gode resultater. - Trekk for ikke så god pusteevne. Str.: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/09/didriksons-vinterdress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av flytevester</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/08/test-av-flytevester/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/08/test-av-flytevester/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[flytevest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Villmarksliv har testet 14 flytevester beregnet på vanlige friluftsaktiviteter. I kategorien vester til aktiv bruk ble Regatta Action Explorer best i test. Testpanelet mener vesten er meget solid og sikker. Den har også bra komfort selv rett mot huden samt god bevegelsesfrihet.  Kraftig håndtak på ryggen og festepunkt for lys foran og bak. Pris: 800 Egenvekt: ca. 780 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/08/test-av-flytevester/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viking Trophy</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/06/viking-trophy/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/06/viking-trophy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klær og sko]]></category>
		<category><![CDATA[gummistøvel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=5802</guid>
		<description><![CDATA[Klikk.no har testet gummistøvler til friluftsbruk og Viking Trophy ble best i test. Testpanelet mener støvlene er meget gode. De takler sekk med noe vekt. En god allrounder. Støvlene har også meget godt grep og god demping. Viking Force, Tretorn Sarek Outlast, Tretorn Akita Outlast, Nokian Trek Outlast, Tretorn Setter Outlast og Viking Terrain fikk alle karakter 5 i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/06/viking-trophy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

