<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>testvinnerene.no &#187; Data og elektronikk</title>
	<atom:link href="http://www.testvinnerene.no/category/data-og-elektronikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.testvinnerene.no</link>
	<description>DET MESTE AV DET BESTE siden 2008</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:03:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Creative Gigaworks T3</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/creative-gigaworks-t3/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/creative-gigaworks-t3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[PC-høyttalere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8922</guid>
		<description><![CDATA[tek.no har gjort sin vurdering av høytalersettet Creative Gigaworks T3 og de er ikke annet enn veldig imponert over hva dette 2.1 settet klarte å prestere i testen. Egenskaper som byggekvalitet, utseende, funksjonalitet og lydkvalitet var det som utmerket seg spesielt. Noe småpirk var det også med Gigaworks T3 som med så mange andre testkaniner, men tek.no gir likevel en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/creative-gigaworks-t3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Zenbook UX31E</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/asus-zenbook-ux31e/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/asus-zenbook-ux31e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 21:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8836</guid>
		<description><![CDATA[HjemmePC har testet den metalliske Asus Zenbook UX31E. De kan konkludere med at den er imponerende på de fleste områder og har derfor fått terningkast 5 av testpanelet. De hadde lite å si på utseende og kvalitet, men at skjermen er glanset stilte de seg undrende til. + for ytelse, byggekvalitet, design, skjermoppløsning samt lyssterk skjerm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/asus-zenbook-ux31e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Series 7</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/samsung-series-7/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/samsung-series-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8814</guid>
		<description><![CDATA[HjemmePC har gjort sin vurdering av Samsungs nye 7 serie. De ble så imponerte at de gav den full uttelling på karakterskalaen. Testpanelet mener den er en god erstatning for macbook pro og langt mer rimelig i pris. Den er fantastisk, både på utsiden og på innsiden. Fåes i et lekkert aluminiumsdesign med enkle og elegante detaljer som vil falle i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/samsung-series-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrustedReviews Awards 2011</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2012/01/trustedreviews-awards-2011/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2012/01/trustedreviews-awards-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 22:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8810</guid>
		<description><![CDATA[TrustedReviews har kåret tre vinnere for hver av deres 14 kategorier. TrustedReviews Award 2011]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2012/01/trustedreviews-awards-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Arc Touch Mouse</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/microsoft-arc-touch-mouse/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/microsoft-arc-touch-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[datamus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8415</guid>
		<description><![CDATA[PC World har testet Microsoft Arc Touch Mouse og mener dette er en veskevennlig bærbarmus med grei hastighet og presisjon. Dette er en mus som i avslått og flat tilstand tar svært liten plass. Den slås på ved å brettes opp og testpanelet mener den ligger behagelig i hånda. Microsofts Arc Touch Mouse har ikke rullehjul, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/microsoft-arc-touch-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung S27A950D 27&#8243; 3D skjerm</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/samsung-s27a950d-27-3d-skjerm/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/samsung-s27a950d-27-3d-skjerm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[PC-skjerm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8379</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Samsung S27A950D, som er en PC-skjerm som støtter 3D &#8211; for gaming og video. Testpanelet mener Samsung S27A950D  er spesiell på mange måter. PC-skjermen er en 27-tommer og har vanlig HD-oppløsning på 1920&#215;1080. Den støtter 120 Hz oppfrisking og 3D og de mener man dermed får i pose og sekk. De mener skjermen har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/samsung-s27a950d-27-3d-skjerm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EISA Awards 2011-2012</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/eisa-awards-2011-2012/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/eisa-awards-2011-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8349</guid>
		<description><![CDATA[EISA Awards 2011-2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/eisa-awards-2011-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus PA238Q</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/asus-pa238q/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/asus-pa238q/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[PC-skjerm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[&#160; DinSide har testet Asus PA238Q som er en proffskjerm til budsjettpris. De mener skjermen skiller seg svært fordelaktig ut sammenlignet med de rimeligere TN-baserte skjermene. Skjermen har IPS-panel og i tillegg flere nyttige egenskaper. Den er beregnet på de som stiller større krav til bildekvalitet og fargegjengivelse enn den vanlige nettsurfer. Har du interesser som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/asus-pa238q/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus X53E, X53TA og X53SV</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/09/asus-x53e-x53ta-og-x53sv/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/09/asus-x53e-x53ta-og-x53sv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 12:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8276</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet tre maskiner i samme serie, rettet mot studenter og all-round-bruk. De mener alle de tre X53-modellene gir svært mye PC for pengene, og anses som gode kjøp. Testpanelet opplever alle tre maskinene som enere i hver sin prisklasse. Er du ikke opptatt av spilling mener de X53E er en meget fin maskin med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/09/asus-x53e-x53ta-og-x53sv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multicom Kunshan P150</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/08/multicom-kunshan-p150/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/08/multicom-kunshan-p150/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8111</guid>
		<description><![CDATA[PC World har testet Multicom Kunshan P150 og mener dette er en bærbar kraftpakke til en pen pris. Prosessoren i modellen som ble testet var en Intel Core i7 2820QM på 2,3 gigahertz. Prosessoren kan under visse forutsetninger klokke seg opp til 3,4 GHz. Dette er kombinert med 4 gigabyte minne og en Nvidia Geforce GTX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/08/multicom-kunshan-p150/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epson Stylus Photo PX720WD</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/07/epson-stylus-photo-px720wd/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/07/epson-stylus-photo-px720wd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[fotoskriver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=8011</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Epson Stylus Photo PX720WD som de mener imponerer stort på fotoutskrifter. De mener du vil ha problemer med å finne skrivere som er i stand til å gjengi bilder bedre enn denne. Overganger er jevne, fargegjengivelsen er nær perfekt, og detaljer i høylys og mørke områder er godt ivaretatt. Utskrift av et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/07/epson-stylus-photo-px720wd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garmin Oregon 450</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/07/garmin-oregon-450/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/07/garmin-oregon-450/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Sport og fritid]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7986</guid>
		<description><![CDATA[Amobil.no har testet GPS-er for turbruk og Garmin Oregon 450 ble testvinner. Testpanelet mener Oregon 450 er best på brukervennlighet, og skjermen er stor nok til å gi svært god oversikt. Trykkskjermen gir den beste brukervennligheten og gjør det enkelt å bla i kart og markere punkter. De mener også imidlertid det er vanskeligere å bruke en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/07/garmin-oregon-450/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer Iconia Tab A500</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/05/acer-iconia-tab-a500/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/05/acer-iconia-tab-a500/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7686</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Acer Iconia Tab A500 og er spesielt imponert over hvor mye du får for pengene. Icona Tab kjører den versjonen av Android som først og fremst er laget for nettbrett kalt Honeycomb. Testpanelet mener hjemskjermen står for den tydeligste, visuelle forandringen. De trekker frem de visuelle snarveiene til favorittnettsider som ligger og hviler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/05/acer-iconia-tab-a500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus Eee PC 1215B</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/05/asus-eee-pc-1215b/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/05/asus-eee-pc-1215b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7682</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Asus Eee PC 1215B og mener dette er en rimelig PC for de som ønsker noe mer enn en minibærbar. Testpanelet mener tastene er responsive og støysvake og byggekvaliteten virker gjennomsnittlig god. Strømforsyningen er liten og får plass i bukselomma. Den er også svært stillegående. Skjermen er passe stor i forhold til oppløsningen, mener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/05/asus-eee-pc-1215b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test av iPad 2</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/04/test-av-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/04/test-av-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 17:31:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[nettbrett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[Lyd &#38; Bilde har testet iPad 2 og mener det er det mest gjennomførte nettbrettet på markedet. iPad 2 er blitt tynnere, lettere og raskere. Prosessoren har fått to kjerner og hevdes å være dobbelt så rask (1 Ghz duo core), og den grafiske ytelsen skal være ni ganger bedre. Den har også fått et kamera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/04/test-av-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Alert</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/01/logitech-alert/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/01/logitech-alert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Hus og hjem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6905</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet Logitech Alert og mener de ikke har sett noen bedre totalløsning for å overvåke eiendom til en overkommelig pris. Grunnpakkene finnes i to varianter, med innendørs eller utendørs kamera. Du kan utvide ved å kjøpe flere kameraer etter behov. Testpanelet mener bildekvaliteten er svært bra under alle lysforhold både for utendørs og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/01/logitech-alert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyXEL NBG 4115 Router</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2011/01/zyxel-nbg-4115-router/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2011/01/zyxel-nbg-4115-router/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6662</guid>
		<description><![CDATA[ITpro har testet ZyXEL NBG 4115 som de mener imponerer sterkt på både stabilitet og pålitelighet. De testet routeren i en periode på over et halvt år og enheten feilet ikke eller hadde behov for en eneste omstart selv med flere enheter tilkoplet i enhetens USB port for deling over nett. De mener NBG4115 er en ypperlig router som tilkoplingsenhet for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2011/01/zyxel-nbg-4115-router/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TrustedReviews Awards 2010</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/12/trustedreviews-awards-2010/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/12/trustedreviews-awards-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 21:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[Lyd og bilde]]></category>
		<category><![CDATA[Årets beste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6614</guid>
		<description><![CDATA[TrustedReviews Awards 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/12/trustedreviews-awards-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP Envy 100 AiO</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/11/hp-envy-100-aio/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/11/hp-envy-100-aio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 18:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[printer]]></category>
		<category><![CDATA[trådløs multifunksjonsmaskin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6395</guid>
		<description><![CDATA[DinSide har testet multifunksjonsskriveren HP Envy 100 AiO og mener dette er noe av det mest vellykkede de har sett på blekkskriverfronten på mange år. Den kombinerer god design, bra brukervennlighet og fin kvalitet. Skriveren kan brukes helt uten kabler. Den kan kommunisere med PC-er via trådløst nett, men også via USB direkte. Envy 100 AiO kan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/11/hp-envy-100-aio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus N53JF</title>
		<link>http://www.testvinnerene.no/2010/11/asus-n53jf/</link>
		<comments>http://www.testvinnerene.no/2010/11/asus-n53jf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 16:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>testvinnerene.no</dc:creator>
				<category><![CDATA[Data og elektronikk]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.testvinnerene.no/?p=6316</guid>
		<description><![CDATA[HjemmePC har testet Asus N53JF og mener dette er ene strøken underholdnings-PC. Med rask prosessor, mye minne, USB3.0, Blu-Ray-leser, Full-HD og bluetooth mener testpanelet Asus N53JF er en skrivebordserstatter med fokus på høye spesifikasjoner og god lyd. Den har skjermkortet GeForce 425M som er siste generasjon fra NVIDIA, og er kombinert med Optimus for å gi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.testvinnerene.no/2010/11/asus-n53jf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

